Наш адрес: 194362,Выборгское шоссе, д. 503, к.3
E-mail: pgroup-spb@bk.ru
Наш адрес: 194362,
E-mail: pgroup-spb@bk.ru
Экскаватор-погрузчик это универсальная строительная машина, оснащенная двумя ковшами (фронтальным и задним), которая выполняет функции погрузчика и экскаватора. Это самая востребованная строительная техника в современных условиях ввиду своей многофункциональности.
Многие компании и физические лица предпочитают брать эту спецтехнику внаем. Экскаватор-погрузчик поможет выполнить целый спектр дорожно-строительных, ремонтных, коммунально-хозяйственных, ландшафтных работ: погрузку/разгрузку, рытье траншей, укладку труб, планировку и многое другое. При этом не требуется нести расходы на покупку машины, ее обслуживание и содержание. Также не увеличиваются налогооблагаемые активы предприятия. Прокат техники – это и гарантия исправного технического состояния, высокого профессионального уровня машинистов, соблюдения сроков.
Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93R-52
| Общий вес, кг | 7460 |
| Габаритные размеры, мм | 5895x2320x3780 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3375 |
| Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 4290/6405 |
| Глубина копания, мм | 130/6055 |
| Высота выгрузки, мм | 2720/4170 |
Цена: 9000 р смена 8(м/ч)
| Общий вес, кг | 7370 |
| Габаритные размеры, мм | 5620x2360x3610 |
| Глубина копания, мм | 70-100/4240 |
| Высота выгрузки, мм | 2420 |
| Вид рабочего органа | Ковш(передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1-1,3 / 0,48 |
Цена: 9000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик TEREX TX970B
| Общий вес, кг | 8029 |
| Габаритные размеры, мм | 7300x2300x4000 |
| Глубина копания, мм | 4900 |
| Высота выгрузки, мм | 3750 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1/0,4 |
Цена: 9 500 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик Fiat Hitachi FB200.2
| Общий вес, кг | 8700 |
| Габаритные размеры, мм | 6030x2480x3930 |
| Глубина копания, мм | 4985 |
| Высота выгрузки, мм | 2690 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,2/0,3 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93R
| Общий вес, кг | 8700 |
| Габаритные размеры, мм | 5895x2320x2750 |
| Глубина копания, мм | 6055 |
| Высота выгрузки, мм | 2720 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,03/0,35 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
| Общий вес, кг | 7950 |
| Габаритные размеры, мм | 5910x2330x2840 |
| Глубина копания, мм | 4320 |
| Высота выгрузки, мм | 2640 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,03/0,2 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик JCB4CX Super
| Общий вес, кг | 8066 |
| Габаритные размеры, мм | 5910x2360x2880 |
| Глубина копания, мм | 4670 |
| Высота выгрузки, мм | 2640 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,1/0,2 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик JCB4CX ECO
| Общий вес, кг | 8880 |
| Габаритные размеры, мм | 5910x2360x3900 |
| Глубина копания, мм | 4320 |
| Высота выгрузки, мм | 2690 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,2/0,3 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик Volvo BL61B
| Общий вес, кг | 7800 |
| Габаритные размеры, мм | 5800x2470x2917 |
| Глубина копания, мм | 4300 |
| Высота выгрузки, мм | 2630 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,0/0,2 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND LB110.B
| Общий вес, кг | 8500 |
| Габаритные размеры, мм | 5690x2430x3960 |
| Глубина копания, мм | 4595 |
| Высота выгрузки, мм | 2790 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,0/0,3 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428Е
| Общий вес, кг | 10200 |
| Габаритные размеры, мм | 7325x2406x3802 |
| Глубина копания, мм | 4243 |
| Высота выгрузки, мм | 2790 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,0/0,2 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Экскаватор-погрузчик John Deere 315SL
| Общий вес, кг | 7962 |
| Габаритные размеры, мм | 5630x2400x3730 |
| Глубина копания, мм | 4170 |
| Высота выгрузки, мм | 2650 |
| Вид рабочего органа | Ковш (передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,0/0,2 |
Цена: 10 000 р смена 8(м/ч)
Наши клиенты также могут воспользоваться услугой проката дополнительного оборудования, что позволяет расширить спектр работ, выполняемых данной машиной.
Прокат экскаватора-погрузчика с гидромолотом в СПб выгоден при демонтаже: вскрытии дорожного покрытия и мерзлого грунта, разрушении металлических и бетонных конструкций, крупных блоков и скальных обломков.
Траншейный ковш применяют для прокладки трубопроводов.
Технику можно оснастить и бульдозерным отвалом, и паллетными вилами, и многими другими видами сменного инструмента.
Услуги проката техники в Санкт-Петербурге у нас отличаются:
9500руб. за 7 часов работы + 1 час подачи.
Можно взять в аренду спецтехнику, оснащенную гидромолотом (стоимость – 9500 руб. за 7 часов работы + 1 час подачи):
Обратитесь к нам по телефону +7 (812) 986-16-88 и воспользуйтесь скидкой на съем строительной техники.